- Nuevo
UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa
UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa
Pago seguro
Pago seguro en línea
Envío a domicilio
Envíamos a toda la República Mexicana
Realidad aumentada para la gestión de Switches
La primera gestión de Switches AR de la industria, simplifica los cambios de red.
Rendimiento Silencioso
Los ventiladores integrados tienen control PWM (Power Management) incorporado, conductos de aire y cubiertas, y sensores de temperatura para la mejor experiencia de usuario.
Especificación del producto | |
---|---|
Dimensiones | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm (17.42 x 15.73 x 1.72") |
Peso Con soportes | 6.25 kg (13.78 lb) 6.34 kg (13.98 lb) |
Interfaz de Red Management | (48) 10/100/1000 RJ45 (4) 1/10G SFP+ Ethernet In-Band |
Método de alimentación Entrada Universal Entrada USP-RPS DC | 100-240VAC/50-60 Hz 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A |
Fuente de Alimentación | Interna AC/DC, 120W |
Rango de Voltaje | 100 - 240VAC |
Consumo máximo (Sin PoE) | 60W |
LEDs System RJ45 Data Ports SFP Data Ports | Status PoE; Speed/Link/Activity Link/Activity |
ESD/EMP Protection | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV |
Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 Standard |
Temperatura de Operación | -5 a 40° C (23 to 104° F) |
Humedad | 10 a 90% Sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
PoE | |
PoE Puertos 1-40 Puertos 41-48 | POE+ IEEE 802.3af/at, (pins 1, 2+; 3, 6-) 60W PoE++ IEEE 802.3bt, (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4 , 5+; 7, 8-) |
Max. PoE Wattage per Port by PSE 802.3at 802.3bt | 32W 64W |
Rango de voltaje 802.3af | 44-57V |
Rango de voltaje 802.3at | 50-57V |
Reviews
No customer reviews for the moment.